旬のカレンダー
出荷の時期は年によって1〜2週間前後します。
表 / 出荷時期
22品目の出荷時期
緑が最盛期、うすい緑が出荷する月です。ダイヤルで選んだ月の列は、黒い見出しで示します。スマホでは表を横にスクロールできます。
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | ||||||||||||
| 高原レタス | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | なし | なし |
| アスパラガス | なし | なし | なし | なし | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし | なし | なし |
| ケール | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし |
| ほうれん草 | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし |
| ブロッコリー | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 出荷 | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | なし | なし |
| トマト | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし |
| ミニトマト | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | 出荷 | なし |
| スイートコーン | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし |
| 枝豆 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし |
| ズッキーニ | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | なし | なし | なし |
| かぼちゃ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | なし |
| にんじん | 出荷 | 出荷 | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 出荷 | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 |
| 高原大根 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし |
| じゃがいも | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | なし | なし |
| 果物 | ||||||||||||
| いちご | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 | 出荷 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 |
| ブルーベリー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし | なし |
| すもも | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし | なし |
| プルーン | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | なし | なし | なし |
| もも | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし | なし |
| ぶどう | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 出荷 | なし | なし |
| りんご | 出荷 | 出荷 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 出荷 | 最盛期 | 最盛期 | 出荷 |
| 洋なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 最盛期 | 出荷 | なし |
出荷する月最盛期





















