会社概要
農業法人 株式会社葉守ファーム。2009年設立、前身の生産者組合は1996年の発足です。

01 / 概要
会社の基本情報
| 社名 | 農業法人 株式会社葉守ファーム(はもり) |
|---|---|
| 英文社名 | HAMORI FARM Co., Ltd. |
| 設立 | 2009年4月 前身の「葉守高原生産者組合」は1996年発足 |
| 代表者 | 代表取締役 森谷 結子(もりや ゆいこ) |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 48名(2026年4月1日時点) うち出荷場スタッフ 19名、生産管理・営業 11名 |
| 本社・集出荷センター | 〒399-0000 長野県葉守郡あさひ野町大字葉守2418-6 本社事務所と「葉守集出荷センター」(選果場・予冷庫 4室)が同じ敷地 |
| 電話・FAX | 電話 0266-000-418(平日 7:30〜17:00、土曜は 7:30〜12:00) FAX 0266-000-419(業務の発注用、24時間受付) |
| 圃場面積 | 86ha(2026年4月1日時点) うち果樹園 22ha、ハウス 3.2ha |
| 圃場 | 葉守高原圃場(標高900m) あさひ野圃場(標高650m) 東斜面果樹園(標高750m) 川沿いハウス団地(標高640m) ほかに自社堆肥場 |
| 生産者 | 34戸(2026年4月1日時点) 高原葉物部会/トマト部会/根菜・豆部会/果樹部会/いちご部会 |
| 品目 | 52品目(野菜38・果物14。2026年度の出荷計画) |
| 取引先 | 420件(2026年9月30日時点) 飲食店 260件/小売店 95件/加工・業務用 65件 (取引先の名前は公開していません) |
| 出荷エリア | 業務の自社冷蔵便:関東1都6県・愛知県・岐阜県・長野県内 それ以外の地域と個人宛て:冷蔵の宅配便で全国 |
| 品質と安全 | 葉守郡GAP認証を取得(架空の認証) 残留農薬の自主検査 年180検体(2025年度) 全圃場の土壌分析 年2回 |
| アクセス | 中央道のインターから車で約25分(架空) |
02 / 沿革
農家12戸から、生産者34戸へ
1996
葉守高原の農家12戸で、葉守高原生産者組合を発足
2003
都内の飲食店への直接出荷を開始
2009
4月
農業法人 株式会社葉守ファームを設立
2011
葉守集出荷センターを開設(予冷庫2室)
2014
自社堆肥場を開設
2016
東斜面果樹園を引き継ぐ
2018
自社冷蔵便を関東で開始
2019
葉守郡GAP認証を取得(架空の認証)
2021
川沿いハウス団地(いちご・ミニトマト)を開設
2023
予冷庫を4室に増設。中京への自社便を開始
2024
個人向けの定期便を開始
2026
生産者34戸、取引先420件に(2026年9月30日時点)
03 / アクセス
葉守集出荷センターへの行き方
本社・葉守集出荷センター
- 所在地
- 〒399-0000 長野県葉守郡あさひ野町大字葉守2418-6
- 電話
- 0266-000-418(平日 7:30〜17:00)
- FAX
- 0266-000-419(業務の発注・24時間)
- 車で
- 中央道のインターから約25分(架空)
本社事務所と選果場・予冷庫が同じ敷地にあります。見学は事前の予約制です。
葉守集出荷センター